| Сума: | 576 грн. 30 коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платник: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримувач: | Назва: Національна асоціація адвокатів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва банку отримувача: | АТ “ПроКредит Банк” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | Розрахунковий рахунок: | МФО банку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення платежу: | 30% щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума: | 1344 грн. 70 коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платник: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримувач: | Назва: Рада адвокатів Одеської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва банку отримувача: | ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | Розрахунковий рахунок: | МФО банку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення платежу: | 70 % внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






